三代哈弗h6座椅记忆,当神车开始走“国潮”风,哈弗H6是不打算给对手活路?
【太平洋汽车网 评测频道】当你要去买一件商品,发现市场上琳琅满目无从下手,此时那些带有“韩版”“法式”“日系”等词汇的东西,也许会让你产生一些好感。确实,在“中国制造”=“低价劣质”的年代,外国货就是显得高级。但现在不同了,国货崛起,在确保品质、收获市场之后,中国产品开始玩起了设计,甚至开始引领风潮。于是乎,“国潮”也正逐渐成为一个新的时尚标签,它听起来既复古又时髦。要让我举一个例子,嗯,那就哈弗H6(询底价|查参配)国潮版。
H6国潮版实际上是第二代哈弗H6的升级产品,它也将取代H6运动版、H6Coupe、第二代H6这三款现有车型,与第三代H6形成高低组合阵容。H6国潮版会提供6种全新的车身颜色,分别为瑞雪白、锦鲤红、墨玉黑、景泰蓝、青瓦灰以及丹霞橙,听听这些名,一阵古风迎面袭来。
国潮版于3月23日正式上市,售价9.89-12.89万元,全系共七个配置。那么它有哪些亮点,驾驶起来什么样,我们一起来看看。
外观:换装国潮新衣
哈弗H6国潮版与第二代H6骨架上是相同的,因此车身轮廓基本维持了上一代的造型,整个前脸也是基于上一代车型红标版本调整而来。不过外观风格上的差异依然是明显的,局部细节更是经过了重新设计,你能够轻松的分辨出它是国潮版,不容易与上一代红标版本混淆。
国潮版车身尺寸为4645×1860×1720mm,轴距为2680mm,相比上代红标版车身长度略有增加,其他参数完全一致。从侧面看,D柱后三角窗被设计得更加尖锐犀利,这个调整从视觉上让人感觉车身更修长一点,整体也更加有美感。
内饰:环抱式数字律动座舱
车内的变化要比车外更大,国潮版内饰中控虽然结构布局依然是没有改变,但采用了一套新的设计,原本标志性的贯穿式空调出风口和嵌入式中控屏幕均已被取消,更大的12.3英寸悬浮式触摸屏成为了整个中控的核心,另外还有12.3英寸全液晶仪表的加入,整个车内科技感提升了不少。
中控地台也做出了比较大的调整,相比第二代变得更高更平整,电子手刹的位置前移,启动按键挪至电子手刹前方,挡把右侧增加了一个长条形的储物槽,挡把前方的储物槽变得更宽,并加入了无线充电装置。
这个全新的车载系统搭载了腾讯TAI3.0互联网智慧生态,采用腾讯TAI生态语音,可以控制多媒体、导航、空调、电话等功能,集成了车载微信、爱奇艺、抖音、全民K歌、爱趣听等在线资源。此外还具备了腾讯TAI特殊功能体验、智慧停车、智慧加油、智慧洗车、智能家居等,车载系统功能性大大提升。
车载微信需要应该是大家比较感兴趣的一个功能。登录车载微信后,通过单击或长按方向盘上的微信按键,就可以实现收发信息。为了最大程度避免驾驶者分心,车载微信的信息收发和拨打通话都只能用语音控制。查看未读消息时,系统会直接通过车内音响把文字念出来,因此使用时需要注意隐私问题。
在主动安全配置方面,H6国潮版也完全跟上了潮流。它搭载了全场景L2级自动驾驶系统,包含全速段自适应巡航、交通标志识别、车道保持辅助、车道偏离预警、开门预警、前后碰撞预警、倒车侧向警告等15项驾驶辅助技术。
驾驶:表现符合预期
哈弗H6国潮版提供三种动力,最低配的两个车型为1.5T最大功率110kW(150PS),峰值扭矩210N·m。中配采用的是“中国心”十佳发动机1.5GDIT,最大功率124kW(169PS),最大扭矩285N·m;最高动力规格是同为十佳发动机的2.0GDIT,最大功率160kW(218PS),最大扭矩385N·m。
2.0T并未搭载长城最新的GW4N20发动机(第三代哈弗H6所用的那台2.0T发动机),而是沿用了GW4C20B发动机,动力数值上还要略优于新款发动机。作为与第三代形成差异化,国潮版沿用第二代车型的发动机自然也是情理之中的。
我此次试驾的是1.5GDIT顶配车型,以下驾驶感受均基于该动力版本而言(文中动态图为2.0T版本,两则区别仅在于尾标)。
它的起步很轻快,在市区这种低速路况中,温柔地对待油门,它跑起来还是很欢快的,即便是NORMAL(普通)模式,也能给你动力澎湃的感觉。双离合变速箱没有在你走走停停的时候,产生剧烈的顿挫将你疯狂拉扯,换挡动作比较流畅。不过当你急减速后再立刻深踩油门加速,此时动力输出会有延迟,然后突然往前窜去,接合感还是比较明显的。
切换到SPORT(运动)模式,转速爬升更积极,松油后也会继续维持转速,不过由于普通模式下动力响应就比较好,所以运动模式下车辆并没有表现出太大的性格差异。
高速巡航时,当时速达到100km/h,此时变速箱已经把转速压到了1800rpm左右,速度达到120km/h时,转速也只有2100rpm左右,这样能够得到达到更好的燃油经济性。
如果你需要超车,那么你可以用换挡拨片手动降挡,也可以直接一脚油门踩到底,此时变速箱可以一次性从7挡降到4挡,迅速让转速飙高,以带来更迅猛的动力输出。不够受限于马力,120km/h以上时再加速显得比较吃力了。
转向“轻便”“舒适”“运动”三种模式,用户可以根据自己的习惯偏好来选择。在“舒适”模式下,它的转向手感既轻盈有带有适度阻尼,高速行驶时很稳,方向盘也不会发飘。
打开自适应巡航和车道保持后,车辆进入L2级别的自动驾驶状态,这套系统实际体验下来给人感觉是比较可靠的,对路况识别比较准备,不会轻易脱管,不过方向盘的偏转不够线性,且提示音的音量过大,十分扰人,主观体验有待优化。
刹车踏板轻重合适,基本没有什么空行程,制动力非常线性,不会呈现脚感分段差异,你可以把车开得很舒服,你的乘客不会有太多怨言。
底盘采用前麦弗逊式后双横臂式四轮独立悬架,车辆在经过大坑洼时,悬架能够比较好地化解,不会让车身持续地晃动摇摆。不过对于平坦但不平整的路面,减震器对这些细碎的震动不能很好的过滤掉,你会清晰地感觉到震动,甚至刹车踏板都跟着抖动起来。
此次试驾我们记录了143.6km的油耗情况,期间以高速行驶为主,平均时速45km,属于畅通路况。最终表显油耗9.4L/100km,对于一台1.5T发动机而言,这个数据可不低。不过这个数值仅供参考,更准确的油耗数据,我们后续会进行实测。
总 结
国潮版车上并没有太多中国专属元素,哈弗H6这款车的常年热销,本身就是一种“国潮”的体现。这款车总的来说还是非常有诚意,它基于第二代H6打造,骨子里没有太大差异,但外形风格的塑造、座舱配置的升级都是实实在在肉眼可见的。作为一款13万不到的紧凑型SUV,它虽然还有不足,但依然是值得你追的“国潮”。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈烨)
车型参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 哈弗H6 2021款 国潮版 1.5GDIT 自动超豪版 | 2021款 国潮版 2.0GDIT 自动GT版 |
官方价: | 12.89万 | 12.89万 |
购置税: | 1.14万 | 1.14万 |
最终落地价(含保险款项): | 14.70万 | 14.72万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - |
厂商: | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2021-03 | 2021-03 |
发动机: | 1.5T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 | 218 |
最大扭矩(N·m): | 285 | 385 |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4645×1860×1720 | 4645×1860×1720 |
轴距(mm): | 2680 | 2680 |
最高车速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - |
电池保修时间: | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
充电时间: | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - |
驾驶辅助级别: | - | - |
车身类型: | SUV | SUV |
长度(mm): | 4645 | 4645 |
宽度(mm): | 1860 | 1860 |
高度(mm): | 1720 | 1720 |
轴距(mm): | 2680 | 2680 |
前轮距(mm): | - | - |
后轮距(mm): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(kg): | - | - |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 58 | 58 |
行李厢容积(L): | 347 | 347 |
行李厢最大容积(L): | 1296 (座椅放倒) | 1296 (座椅放倒) |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | GW4B15A | GW4C20B |
排量(mL): | 1499 | 1967 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 | 218 |
最大功率(kW): | 124 | 160 |
最大功率转速(rpm): | 5000-5600 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 285 | 385 |
最大扭矩转速(rpm): | 1400-3600 | 1600-3600 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | CVVL | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | ● | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
道路交通标示识别: | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | ● | ● |
夜视系统: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
行车自动落锁: | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● |
远程启动: | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - |
倒车动态提醒系统: | ● | ● |
驾驶模式切换: | ●经济 | ●经济 |
发动机启停技术: | ● | ● |
自动驾驶辅助: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - |
车顶行李架: | ● | ● |
主动进气格栅: | - | - |
方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● |
方向盘加热: | ● | - |
方向盘记忆: | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ○ |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 7英寸(选装:12.3英寸) |
HUD抬头数字显示: | - | - |
车载行车记录仪: | ● | - |
手机无线充电: | ●前排 | ●前排 |
座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅: | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | - |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | - |
前排肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副○ |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
后排座椅调节: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
车载空气净化器: | ● | ● |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
自适应远近光灯: | - | - |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
前大灯雨雾模式: | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | ○ | ○ |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● |
手机互联/映射: | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
车联网: | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
手势控制: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系统: | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 标配:8 | 标配:6 |
主动降噪系统: | - | - |
系统名称: | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
摄像头个数: | - | - |
毫米波雷达: | - | - |
超声波雷达: | - | - |
激光雷达: | - | - |
自动变道: | - | - |
自适应巡航: | ● | ● |
弯道保持辅助: | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - |
内置高精地图: | - | - |
障碍物可视化显示: | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - |
远程召唤: | - | - |
自动泊车入位: | ● | - |
车道保持辅助系统: | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
车机系统: | - | - |
中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
人脸识别: | - | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - | - |
处理器: | - | - |
中控屏幕个数: | - | - |
屏幕分辩率: | - | - |
屏幕旋转: | - | - |
多屏互动: | - | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
语音识别: | - | - |
多轮语音对话: | - | - |
模糊语义识别: | - | - |
手势识别: | - | - |
OTA空中升级: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
三代哈弗h6座椅记忆,哈佛公开课在哪里看,哈佛写作课:怎样讲好一个故事?
哈佛公开课官网,三代哈弗h6座椅记忆,《哈佛幸福课》第11课:好习惯养成案例分享:背诗和背单词,哪个更好玩?
三代哈弗h6座椅记忆,第三代H6使用柠檬平台打造,内饰焕然一新,哪款更合适?
三代哈弗h6座椅记忆,通过提供更宽敞的车第三代
三代哈弗h6座椅记忆,HAVAL 三代H6
精选推荐
- [记忆方法] 最有效的备考方法,法考如何备考,2021年高考备考:8种高效记忆方法
- [记忆方法] 考前快速大量记忆技巧,最有效的备考方法,考前冲刺:一消备考也要动脑筋,这样记忆方法大多数考生并不知道
- [记忆方法] 怎样快速记忆知识点且记得牢,考前快速大量记忆技巧,会计从业备考不放假,六大归纳记忆法带你飞!
- [记忆方法] 快速记忆方法的小窍门,怎样快速记忆知识点且记得牢,这些记忆方法让你学习、备考的效率大大提升!
- [精品记忆课] 记忆课程有没有效果,记忆力课程,“超强记忆”吸引家长买了课,没上几节校长就失联,41名家长能要回16万余元的培训费用吗?
- [精品记忆课] 最强大脑记忆训练法视频,记忆课程有没有效果,超强记忆系统课_第2节 底层逻辑篇 超强记忆系统课_第2节
- [古诗词记忆] 孩子记忆力差,背书困难怎么办,有什么快速背书的方法,有用的背书方法,快收藏码住吧~
- [记忆方法] 记忆的方法和技巧,记忆宫殿训练方法,技巧:熟记这些顺口溜,轻松记忆历史朝代知识
- [记忆方法] 历史朝代记忆口诀,记忆的方法和技巧,我国历史朝代顺序记忆口诀
- [古诗词记忆] 文科怎么背怎样才能记得住,文科背书怎么背得快又牢固,文科成绩难提高?你需要这12个方法